蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
電話:0512-65381876
郵箱:comport@lifter.com.cn
傳真:0512-66700119
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號(hào)
新型自行式高空作業(yè)平臺(tái),產(chǎn)品采用進(jìn)口配置,如Eaton液壓馬達(dá)、Metalrota電動(dòng)泵、Curtis控制器及Trojan免維護(hù)蓄電池等等。
具有自動(dòng)行走功能,能夠在不同工作狀態(tài)下快速、慢速行走,只需一人在上平臺(tái)便可操作機(jī)器連續(xù)完成上下、前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向等動(dòng)作。
車底下部裝有安全板裝置(坑洼保護(hù)裝置),以避免高空行走時(shí)因地面凸凹不平造成的傾翻事故。且機(jī)器處于停止?fàn)顟B(tài)時(shí),車輪始終處于制動(dòng)狀態(tài),并能在6度坡時(shí)可靠制動(dòng)。


設(shè)備參數(shù)表:
機(jī)器型號(hào)  | MX580S  | MX600SN  | MX800SN  | MX800S  | MX1000S  | MX1200S  | 
安全工作載荷  | 230kg  | 380kg  | 230kg  | 450kg  | 320kg  | 230kg  | 
延伸平臺(tái)安全工作載荷  | 113kg  | 113kg  | 113kg  | 113kg  | 113kg  | 113kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
最大工作高度  | 7.8m  | 8.00m  | 10.00m  | 10.00m  | 12.00m  | 13.80m  | 
最大平臺(tái)高度  | 5.8m  | 6.00m  | 8.00m  | 8.00m  | 10.00m  | 11.80m  | 
整機(jī)長度  | 1.81m  | 2.43m  | 2.43m  | 2.43m  | 2.43m  | 2.43m  | 
整機(jī)寬度  | 0.76m  | 0.81m  | 0.81m  | 1.15m  | 1.15m  | 1.15m  | 
整機(jī)高度(圍欄未折疊)  | 2.16m  | 2.18m  | 2.30m  | 2.31m  | 2.42m  | 2.55m  | 
整機(jī)高度(圍欄折疊)  | 1.82m  | 1.85m  | 1.87m  | 1.76m  | 1.91m  | 2.03m  | 
工作平臺(tái)尺寸(長*寬)  | 1.67m*0.74m  | 2.27m*0.81m  | 2.27m*0.81m  | 2.27m*1.12m  | 2.27m*1.12m  | 2.27m*1.12m  | 
平臺(tái)延伸尺寸  | 0.90m  | 0.90m  | 0.90m  | 0.90m  | 0.90m  | 0.90m  | 
最小離地間隙(收攏狀態(tài))  | 0.09m  | 0.10m  | 0.10m  | 0.10m  | 0.10m  | 0.10m  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪)  | 1.64m  | 2.10m  | 2.10m  | 2.20m  | 2.20m  | 2.20m  | 
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | 24v/3.3kw  | 24v/3.3kw  | 24v/3.3kw  | 24v/3.3kw  | 24v/3.3kw  | 24v/4.5kw  | 
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài))  | 3km/h  | 3km/h  | 3km/h  | 3km/h  | 3km/h  | 3km/h  | 
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài))  | 1km/h  | 1km/h  | 1km/h  | 1km/h  | 1km/h  | 1km/h  | 
蓄電池  | 4*6V/225Ah  | 4*6V/225Ah  | 4*6V/225Ah  | 4*6V/225Ah  | 4*6V/240Ah  | 4*6V/260Ah  | 
充電器  | 24V/30A  | 24V/30A  | 24V/30A  | 24V/30A  | 24V/30A  | 24V/30A  | 
最大爬坡能力  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  | 
輪胎  | φ305*100  | φ380*129  | φ380*129  | φ380*129  | φ380*129  | φ380*129  | 
整機(jī)重量  | 1470kg  | 1945kg  | 2100kg  | 2175kg  | 2468kg  | 2830kg  | 
Copyright ? 2018 蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):蘇ICP備16054924號(hào)
蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司 銷售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 傳真:0512-66700119 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路50號(hào)
蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司主要從事移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)液壓升降臺(tái)平臺(tái)搬運(yùn)車 的產(chǎn)品,歡迎前來咨詢!